| # | ♂ | Nimi | Merkitys | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdallah | Palvelija Jumalan | 
| 2 | ♂ | Abdul-Halim | palvelija lievä potilaan | 
| 3 | ♂ | Adham | Musta, tumma | 
| 4 | ♂ | Adzer | vahva miekalla | 
| 5 | ♂ | Afiq | Rehellinen | 
| 6 | ♂ | Afrim | Lähestymistapa | 
| 7 | ♂ | Aiden | Pieni tulipalo | 
| 8 | ♂ | Aidos | Vaatimaton | 
| 9 | ♂ | Alaa | Korkea | 
| 10 | ♀ | Alair | Iloinen | 
| 11 | ♂ | Aleksandr | suojelija miesten afweerder | 
| 12 | ♂ | Aliken | |
| 13 | ♂ | Alman | jalo mies | 
| 14 | ♀ | Amandeep | Light of Peace | 
| 15 | ♂ | Andro | Male / strong | 
| 16 | ♂ | Andy | Lyhennettä Andrew: Manly. Kreikan Andrew. On jo pitkään ollut suosittu Skotlannin nimi, sillä St. Andrew on suojeluspyhimys of Scotland jälkeen joista kaupunki St Andrews on nimetty. | 
| 17 | ♂ | Anhaga | yksinäinen | 
| 18 | ♂ | Archy | True ja rasvaa | 
| 19 | ♂ | Argo | aluksen nimi Jason | 
| 20 | ♂ | Argyle | Argyll, Skotlanti | 
| 21 | ♂ | Aristos | Paras | 
| 22 | ♀ | Arlanda | Kuuluisa maa | 
| 23 | ♂ | Aro | |
| 24 | ♂ | Arsenio | Maskuliinisuus | 
| 25 | ♂ | Art | Tehokas | 
| 26 | ♂ | Artorius | Olut, rock | 
| 27 | ♂ | Ash | Onnellinen | 
| 28 | ♂ | Asura | demoni | 
| 29 | ♂ | Ayaan | lahja Jahven | 
| 30 | ♂ | Aydin | älykäs | 
| 31 | ♂ | Ayrton | Hän tulee paikka Ayrton | 
| 32 | ♂ | Bekir | |
| 33 | ♂ | Bilgin | |
| 34 | ♂ | Binali | |
| 35 | ♂ | Brain | Hill, Brains | 
| 36 | ♂ | Brandon | mäki | 
| 37 | ♂ | Brock | Lives at puron | 
| 38 | ♂ | Bunyamin | pojan onni | 
| 39 | ♂ | Burghard | Vahva kuin linna. | 
| 40 | ♂ | Butcher | Lihakauppias | 
| 41 | ♂ | Calin | Tehokas soturi | 
| 42 | ♂ | Can | sielu | 
| 43 | ♀ | Catalin | Puhdas | 
| 44 | ♀ | Ciel | Taivaasta, e | 
| 45 | ♂ | Collins | Lyhenne Nicholas ihmisten voitto | 
| 46 | ♂ | Connecto | |
| 47 | ♂ | Costello | Sukunimi | 
| 48 | ♂ | Daichi | Grand ensimmäisen poikansa | 
| 49 | ♂ | Dalen | Tiellä maa | 
| 50 | ♂ | Daniel | Jumala on minun tuomari | 
| 51 | ♂ | Darren | suuri | 
| 52 | ♂ | Dean | päässä tai lähellä laakson | 
| 53 | ♂ | Demis | |
| 54 | ♂ | Denis | maatalous, hedelmällisyys, luonto ja viiniä | 
| 55 | ♂ | Diaz | Hän tarttui kantapää | 
| 56 | ♂ | Dimitris | Joku, joka rakastaa maa | 
| 57 | ♂ | Duman | savuinen | 
| 58 | ♂ | Eldan | Of elves'valley | 
| 59 | ♂ | Elvin | Ystävä | 
| 60 | ♂ | Emrah | |
| 61 | ♂ | Erdal | |
| 62 | ♂ | Erdan | |
| 63 | ♂ | Erhan | |
| 64 | ♂ | Ersan | |
| 65 | ♂ | Ertan | |
| 66 | ♂ | Eshan | Passion of the Sun | 
| 67 | ♂ | Essam | |
| 68 | ♂ | Fagan | iloinen | 
| 69 | ♂ | Fil | Friend of God | 
| 70 | ♂ | Firuz | voittaja | 
| 71 | ♂ | Floki | eeppinen viikinki | 
| 72 | ♂ | Floriano | variantti flos | 
| 73 | ♂ | Gellert | Rohkea keihäällä | 
| 74 | ♂ | Gildas | Palvella Jumalaa | 
| 75 | ♀ | Harli | Hazenveld | 
| 76 | ♂ | Hayato | Falcon, Henkilö | 
| 77 | ♂ | Hicham | Anteliaisuus, antelias | 
| 78 | ♂ | Hiroto | Suuri, suuri, Command, arvostus, laukkaamaan, Fly | 
| 79 | ♂ | Hovhaness | jumalten lahja | 
| 80 | ♂ | Hovhannes | Sovintoon Jumalan | 
| 81 | ♂ | Ilimdar | |
| 82 | ♂ | Ilkin | ensimmäinen | 
| 83 | ♂ | Izzet | kunniaa, voi | 
| 84 | ♂ | Jahangir | Maailman Valloittaja | 
| 85 | ♂ | Janik | Jumala on armollinen | 
| 86 | ♂ | Jason | Hän parantaa | 
| 87 | ♂ | Javier | Uusi koti | 
| 88 | ♂ | Jens | Jumala on armollinen | 
| 89 | ♂ | Jensen | Sovintoon Jumalan | 
| 90 | ♂ | Jirayr | |
| 91 | ♂ | John | Jahve on armollinen | 
| 92 | ♂ | Kaito | Meri, meri, laukkaamaan, Fly | 
| 93 | ♀ | Kalevi | Sankari | 
| 94 | ♀ | Kamber | Cambria (Wales) | 
| 95 | ♂ | Kemal | Täydellisyys | 
| 96 | ♂ | Kenan | Hallussapito | 
| 97 | ♀ | Kevser | |
| 98 | ♂ | Kouki | Kevyt, Onni, Toivo, Radience, Sunshine | 
| 99 | ♂ | Kunal | uskovainen Vishnu | 
| 100 | ♂ | Lee | leijona, kova | 
| 101 | ♂ | Lionel | lionet | 
| 102 | ♂ | Loic | Glorious soturi | 
| 103 | ♂ | Lovino | |
| 104 | ♀ | Madi | |
| 105 | ♂ | Malachi | Jumalan Lähettiläs | 
| 106 | ♂ | Mardon | Valitse Valley allas | 
| 107 | ♂ | Marten Jan | |
| 108 | ♂ | Masum | erehtymätön viattomia | 
| 109 | ♂ | Maxim | Suurin | 
| 110 | ♂ | Mazen | Storm pilvet | 
| 111 | ♂ | Melis | Innokkaasti | 
| 112 | ♂ | Mezahir | |
| 113 | ♂ | Mike | Heprean for "Kuka on kuin Jumala" | 
| 114 | ♀ | Mio | kaunis | 
| 115 | ♂ | Mudasir | Joku, joka on komea | 
| 116 | ♀ | Nahid | nuhteeton, unstained | 
| 117 | ♂ | Najib | Jalo | 
| 118 | ♀ | Naoki | Rehellinen, suora | 
| 119 | ♂ | Naoto | Joku, joka on rehellinen | 
| 120 | ♀ | Natsu | Syntynyt kesällä | 
| 121 | ♂ | Naufal | komea hyväntekijä | 
| 122 | ♂ | Neil | Mestari | 
| 123 | ♂ | Nidal | |
| 124 | ♀ | Nikita | voittajana ihmiset, kaikkien rakastama | 
| 125 | ♂ | Niklaus | voittajana ihmiset, kaikkien rakastama | 
| 126 | ♂ | Nizar | harvinainen | 
| 127 | ♂ | Nurullah | Light of Allah | 
| 128 | ♂ | Ozzie | muodokas, puhdista | 
| 129 | ♂ | Panchito | Vapaa | 
| 130 | ♀ | Phương | |
| 131 | ♂ | Pravin | Able | 
| 132 | ♂ | Raffi | Parantuivat Jumalan | 
| 133 | ♂ | Rajkumar | |
| 134 | ♂ | Reijo | Herätkää, varoittaa | 
| 135 | ♂ | Ridere | Knight. | 
| 136 | ♂ | Rishan | |
| 137 | ♂ | Royal | Rye Hill. Kuninkaallinen | 
| 138 | ♂ | Ruslan | Leijonan näköinen | 
| 139 | ♂ | Sadiq | Sadik | 
| 140 | ♀ | Saint | Pyhä henki | 
| 141 | ♂ | Sajid | |
| 142 | ♂ | Sam | Nimi on Jumala, ne, jotka kuulevat / kuunnella | 
| 143 | ♂ | Sanders | Warrior Guardian | 
| 144 | ♂ | Senan | sankari kansan | 
| 145 | ♂ | Serdar | Komentaja | 
| 146 | ♂ | Shabir | |
| 147 | ♂ | Shahram | kaupungin asukkaat kuunnella häntä | 
| 148 | ♀ | Shako | Kolikko | 
| 149 | ♂ | Sheamus | asukas | 
| 150 | ♀ | Shiri | my song | 
| 151 | ♂ | Simohamed | Herra Mohammed | 
| 152 | ♂ | Sirius | Dog Star | 
| 153 | ♂ | Sofiane | Että | 
| 154 | ♂ | Sohail | Canopus, toiseksi kirkkain tähti taivaalla | 
| 155 | ♀ | Soleh | Uskonnollinen | 
| 156 | ♀ | Soleil | |
| 157 | ♂ | Stanislav | |
| 158 | ♀ | Stasis | Seisova | 
| 159 | ♂ | Sylas | Precious (jalo) | 
| 160 | ♂ | Szabolcs | Area Unkarissa | 
| 161 | ♂ | Taylan | Tailor. Sukunimi | 
| 162 | ♀ | Tetsu | vahva | 
| 163 | ♂ | Tigran | |
| 164 | ♂ | Timan | ihmiset | 
| 165 | ♂ | Toshio | Superior mies | 
| 166 | ♂ | Vadim | voimakas hallitsija | 
| 167 | ♂ | Vahe | Vahva | 
| 168 | ♂ | Vanir | myyttinen jumala sateen | 
| 169 | ♂ | Vlad | Sääntö | 
| 170 | ♂ | Volkan | Roman tulen jumala | 
| 171 | ♂ | Wael | etsien suojaa | 
| 172 | ♂ | William | kanssa tulee yhtä vahva kuin kypärä | 
| 173 | ♂ | Yasin | Kirjaimet Y ja S | 
| 174 | ♂ | Young-Nam | Ikuisesti | 
| 175 | ♂ | Zidane | |
| 176 | ♂ | Zuhriddin | |
| 177 | ♂ | Zulu | Taivas | 
| 178 | ♂ | Азамат | |
| 179 | ♂ | Алексей | |
| 180 | ♂ | Альгис | |
| 181 | ♂ | Амир | |
| 182 | ♂ | Андрей | |
| 183 | ♂ | Антон | |
| 184 | ♂ | Арон | |
| 185 | ♂ | Артём | |
| 186 | ♂ | Артем | |
| 187 | ♂ | Артур | |
| 188 | ♂ | Байаман | |
| 189 | ♂ | Баяман | |
| 190 | ♂ | Богдан | Jumalan antama, jumala, koska | 
| 191 | ♂ | Борис | Lyhyesti sanottuna, susi | 
| 192 | ♂ | Вадик | |
| 193 | ♂ | Вадим | |
| 194 | ♂ | Валерий | |
| 195 | ♂ | Ваня | |
| 196 | ♂ | Василий | |
| 197 | ♂ | Виктор | |
| 198 | ♂ | Виталий | |
| 199 | ♂ | Влад | |
| 200 | ♂ | Влас | |
| 201 | ♂ | Глеб | perillinen jumala, jumala, perillinen | 
| 202 | ♂ | Даниил | |
| 203 | ♂ | Данил | |
| 204 | ♀ | Дарья | |
| 205 | ♂ | Демиан | |
| 206 | ♂ | Денис | |
| 207 | ♂ | Дима | |
| 208 | ♂ | Дмитрий | |
| 209 | ♂ | Евгений | |
| 210 | ♂ | Егор | |
| 211 | ♂ | Иван | |
| 212 | ♂ | Игорь | |
| 213 | ♂ | Илья | |
| 214 | ♂ | Ким Тан | |
| 215 | ♂ | Кирилл | |
| 216 | ♂ | Лев | leijona | 
| 217 | ♂ | Мадор | |
| 218 | ♂ | Максим | |
| 219 | ♂ | Михаил | |
| 220 | ♂ | Низар | |
| 221 | ♂ | Никита | |
| 222 | ♂ | Николай | |
| 223 | ♂ | Олег | |
| 224 | ♂ | Орджи | |
| 225 | ♂ | Павел | |
| 226 | ♂ | Роман | Roomalainen | 
| 227 | ♂ | Руслан | |
| 228 | ♀ | Саша | |
| 229 | ♂ | Сергей | |
| 230 | ♂ | Тимур | |
| 231 | ♂ | Феликс | |
| 232 | ♂ | Хенрик | |
| 233 | ♂ | Чингиз | |
| 234 | ♂ | Эдвард | |
| 235 | ♂ | Эдгар | |
| 236 | ♂ | Эмрах | |
| 237 | ♂ | Юра | |
| 238 | ♂ | Ян | |
| 239 | ♂ | Ярослав | 
Popular names per language
albanialaisiaarabialaisiabengalilaisiabulgarialaisiaenglantilaisiaespanjalaisiaeteläafrikkalaisiaetiopialaisiaettäfilippiiniläinenheprealaisiaHerrahindihollantilaisiaindonesialaisiaitalialaisiajapanilaisiakannadalaisiakatalonialaisiakiinalaisia (yksinkertaistettu)korelaisiakreikkalaisialatvialaisialiettualaisianeitinorjalaisiaportugalilaisiapuolalaisiaranskalaisiaromanialaisiaruotsalaisiasaksalaisiaSlovakialaisiaslovenialaisiasuomalaisiaswahililaisiatanskalaisiathaimaalaisiatsekkiläisiäturkkilaisiaukrainalaisiaunkarilaisiavenäläisiävietnamilaisia