| # | ♂ | Nimi | Merkitys | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
| 3 | ♂ | Abhishek | kursaileva pyhä kylpy annetaan jumalolento | 
| 4 | ♀ | Achal | Pysyvät, vuoristoinen | 
| 5 | ♂ | Advik | |
| 6 | ♂ | Aeary | Tutkija | 
| 7 | ♂ | Akash | Ilman | 
| 8 | ♂ | Amogh | Joku, joka ei tee virheitä | 
| 9 | ♂ | Anand | |
| 10 | ♂ | Arun | Rising Sun, Aaron | 
| 11 | ♂ | Ashish | Rukous | 
| 12 | ♀ | Ca | |
| 13 | ♂ | Chethan | |
| 14 | ♂ | Chiranth | |
| 15 | ♂ | Da | päästä, jotta saavutettaisiin | 
| 16 | ♂ | Devaraju | |
| 17 | ♂ | Dheemant | älykäs, fiksu | 
| 18 | ♂ | Dhruva | oli prinssi ja Bhakta jumala Vishnu | 
| 19 | ♂ | Gurumurthy | |
| 20 | ♂ | Gururaj | |
| 21 | ♂ | Hanumanth | |
| 22 | ♂ | Harish | |
| 23 | ♂ | Hemanth | |
| 24 | ♂ | Hemendra | rikas henkilö | 
| 25 | ♂ | Honnesh | rahamies | 
| 26 | ♂ | Jeevan | Antaa elämän | 
| 27 | ♀ | Kiran | Säde | 
| 28 | ♂ | Kotresha | |
| 29 | ♂ | Krishna | musta | 
| 30 | ♂ | Krutharth | |
| 31 | ♂ | Lakshith | henkilö tavoite | 
| 32 | ♀ | Latika | Creeper, Vine | 
| 33 | ♀ | M | |
| 34 | ♂ | Madhusudhan | |
| 35 | ♂ | Mahesh | Suuri hallitsija | 
| 36 | ♂ | Mallikarjun | |
| 37 | ♀ | Manju | Kaunis, Kaunis | 
| 38 | ♂ | Manjunath | |
| 39 | ♂ | Mohan | |
| 40 | ♀ | Na | |
| 41 | ♂ | Nagaiah | |
| 42 | ♂ | Nagesha | |
| 43 | ♂ | Naitik | |
| 44 | ♂ | Narayana S | |
| 45 | ♂ | Nataraj | |
| 46 | ♂ | Pradeep | valaistus | 
| 47 | ♂ | Prasanna | poika salvia | 
| 48 | ♂ | Raghavendra | parhaita raghus | 
| 49 | ♂ | Rajasab | |
| 50 | ♂ | Rajendra | Lord of Kings | 
| # | ♂ | Nimi | Merkitys | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adya | Yksi Pohjois-Italian kaupungin Adria | 
| 2 | ♀ | Amaresha | |
| 3 | ♀ | Anasuya | |
| 4 | ♀ | Anila | Ilman alussa | 
| 5 | ♀ | Anitha | |
| 6 | ♀ | Anusha | kaunis aamu tähti | 
| 7 | ♀ | Anusree | |
| 8 | ♀ | Apeksha | halu | 
| 9 | ♀ | Archana | kunnia, ylistys | 
| 10 | ♀ | Asha | Toivoa | 
| 11 | ♀ | Ashwini | nimi tähti | 
| 12 | ♀ | Ashwini Gk | |
| 13 | ♀ | Bhavani | Parvati | 
| 14 | ♂ | Chaithra | ensimmäinen kuukausi vuoden kevät | 
| 15 | ♀ | Chaithra N | |
| 16 | ♀ | Chaitra | Oinas merkki | 
| 17 | ♀ | Dishyana | |
| 18 | ♀ | Ganga | Ganga joki | 
| 19 | ♀ | Gayathri | |
| 20 | ♀ | Geetha | |
| 21 | ♀ | Harshita | Ilo, ilo | 
| 22 | ♀ | Hithyshi | |
| 23 | ♀ | Inchara | |
| 24 | ♀ | Indira N | |
| 25 | ♀ | Jayashree | |
| 26 | ♀ | Jeevika | Vesi | 
| 27 | ♀ | Jyoti | valaistus | 
| 28 | ♀ | Kavita | Runo. | 
| 29 | ♀ | Komala | Tender, Delicate | 
| 30 | ♂ | Kurt | Kohtelias | 
| 31 | ♂ | Kusumit | kukoistivat | 
| 32 | ♀ | La | Suolla, suot | 
| 33 | ♀ | Lakshmi | vaimo Vishnu | 
| 34 | ♀ | Latika | Creeper, Vine | 
| 35 | ♀ | Lochana | valaistus | 
| 36 | ♀ | Mamatha | |
| 37 | ♀ | Mangala | suotuisa autuus | 
| 38 | ♀ | Manjula | rakastettava | 
| 39 | ♀ | Na | |
| 40 | ♀ | Namrata | vaatimattomuus | 
| 41 | ♀ | Neelavathi | |
| 42 | ♀ | Nidhisri | |
| 43 | ♀ | Nitya | aina, ikuisesti | 
| 44 | ♀ | Pooja | |
| 45 | ♀ | Poornima | täysikuu | 
| 46 | ♂ | Poshita | Rakastama ihmisiä | 
| 47 | ♀ | Preetrhi | |
| 48 | ♀ | Pruthvi | |
| 49 | ♀ | Pushpa | |
| 50 | ♀ | Radha | Menestys | 
Popular names per language
albanialaisiaarabialaisiabengalilaisiabulgarialaisiaenglantilaisiaespanjalaisiaeteläafrikkalaisiaetiopialaisiaettäfilippiiniläinenheprealaisiaHerrahindihollantilaisiaindonesialaisiaitalialaisiajapanilaisiakannadalaisiakatalonialaisiakiinalaisia (yksinkertaistettu)korelaisiakreikkalaisialatvialaisialiettualaisianeitinorjalaisiaportugalilaisiapuolalaisiaranskalaisiaromanialaisiaruotsalaisiasaksalaisiaSlovakialaisiaslovenialaisiasuomalaisiaswahililaisiatanskalaisiathaimaalaisiatsekkiläisiäturkkilaisiaukrainalaisiaunkarilaisiavenäläisiävietnamilaisia