| # | ♂ | Nimi | Merkitys | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Aariz | kunnollinen | 
| 3 | ♂ | Aaryan | on suurin vahvuus | 
| 4 | ♂ | Abdullah | Palvelija Jumalan | 
| 5 | ♂ | Adnan | Fortune, Pleasure, kaksi taivas | 
| 6 | ♂ | Akash | Ilman | 
| 7 | ♀ | Anan | pilvi | 
| 8 | ♂ | Anis | Best Friend | 
| 9 | ♂ | Arhan | |
| 10 | ♂ | Arian | Peräisin Adria (Venetsia) tylsä \u200b\u200bmusta, tumma | 
| 11 | ♂ | Arif | Oppinut, huomaavainen, erudite | 
| 12 | ♂ | Ashik | |
| 13 | ♂ | Asif | Kuvaaja | 
| 14 | ♂ | Ayaan | lahja Jahven | 
| 15 | ♂ | B | |
| 16 | ♂ | Belal | |
| 17 | ♂ | Chandan | santelipuu | 
| 18 | ♂ | Emon | |
| 19 | ♂ | Evan | jousimies | 
| 20 | ♂ | F | |
| 21 | ♂ | Hasan | lukkari | 
| 22 | ♂ | Ismail | Jumala kuulee | 
| 23 | ♀ | M | |
| 24 | ♀ | Mahin | suhteen Moon | 
| 25 | ♂ | Mamun | luotettava luotettava | 
| 26 | ♂ | Masud | onnellinen | 
| 27 | ♂ | Md | |
| 28 | ♀ | Medina | Profeetta | 
| 29 | ♀ | Moaz | |
| 30 | ♂ | Monir | |
| 31 | ♂ | N | |
| 32 | ♂ | Nazmul | |
| 33 | ♂ | P | |
| 34 | ♂ | R | |
| 35 | ♂ | Raju | |
| 36 | ♂ | Rakib | |
| 37 | ♂ | Rasel | |
| 38 | ♂ | Rifat | Korkea, ylevä | 
| 39 | ♂ | Ripon | |
| 40 | ♂ | Riyaaz | Riaz | 
| 41 | ♂ | Roman | Roomalainen | 
| 42 | ♀ | S | |
| 43 | ♂ | Saddam | joka kohtaa | 
| 44 | ♂ | Safwan | Puhdas, kirkas, sileä kivi | 
| 45 | ♂ | Saif | |
| 46 | ♂ | Saiful | Sword of Truth | 
| 47 | ♂ | Sajal | |
| 48 | ♂ | Sanjoy | |
| 49 | ♂ | Shahin | Hawk, falcon | 
| 50 | ♂ | Shamim | tuoksuva | 
| # | ♂ | Nimi | Merkitys | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adiba | Sivistynyt, lukutaitoisia | 
| 2 | ♂ | Adnan | Fortune, Pleasure, kaksi taivas | 
| 3 | ♀ | Afroja | |
| 4 | ♀ | Caro | Dude, mies, iso tai vapaa mies, feminiini versio Charles-mies | 
| 5 | ♀ | Farzana | älykkäästi | 
| 6 | ♀ | Fatema | |
| 7 | ♀ | H | |
| 8 | ♀ | Israt | tunteet | 
| 9 | ♀ | Jamia | Pet muodossa, James käytetty naisen nimi | 
| 10 | ♀ | Mausumi | monsuuni tuuli kauneus | 
| 11 | ♀ | Medina | Profeetta | 
| 12 | ♂ | Mitu | |
| 13 | ♀ | Moriom | |
| 14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted | 
| 15 | ♀ | Muna | Hope; | 
| 16 | ♀ | Munni | |
| 17 | ♀ | Mysha | Riemukas koko elinkaaren | 
| 18 | ♂ | N | |
| 19 | ♀ | Neha | |
| 20 | ♀ | Priya | Rakastettu | 
| 21 | ♀ | Priyanka | kaunis tai rakastettava teko symboli tai laitos | 
| 22 | ♀ | Riya | Laulaja | 
| 23 | ♀ | Roshni | |
| 24 | ♀ | Ruma | Queen of the Apes | 
| 25 | ♀ | S | |
| 26 | ♀ | Samia | Sublime, ylevää | 
| 27 | ♂ | Sanga | Hän tuli Valley | 
| 28 | ♀ | Shahanaz | |
| 29 | ♀ | Sharmin | |
| 30 | ♀ | Srijita | |
| 31 | ♂ | Taiki | Monet tuntevat | 
| 32 | ♀ | Tanha | |
| 33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fountain | 
| 34 | ♀ | অমি | |
| 35 | ♀ | আ | |
| 36 | ♀ | আছমা | |
| 37 | ♀ | আরফা | |
| 38 | ♂ | ইফতি | |
| 39 | ♀ | ইভা | |
| 40 | ♂ | ক | |
| 41 | ♀ | কনা | |
| 42 | ♂ | জ | |
| 43 | ♀ | জারা | |
| 44 | ♀ | জেমি | |
| 45 | ♀ | ঝুমা | |
| 46 | ♀ | ট | |
| 47 | ♀ | ত | |
| 48 | ♀ | তনু | |
| 49 | ♀ | তাহা | |
| 50 | ♀ | তিথি | 
Popular names per language
albanialaisiaarabialaisiabengalilaisiabulgarialaisiaenglantilaisiaespanjalaisiaeteläafrikkalaisiaetiopialaisiaettäfilippiiniläinenheprealaisiaHerrahindihollantilaisiaindonesialaisiaitalialaisiajapanilaisiakannadalaisiakatalonialaisiakiinalaisia (yksinkertaistettu)korelaisiakreikkalaisialatvialaisialiettualaisianeitinorjalaisiaportugalilaisiapuolalaisiaranskalaisiaromanialaisiaruotsalaisiasaksalaisiaSlovakialaisiaslovenialaisiasuomalaisiaswahililaisiatanskalaisiathaimaalaisiatsekkiläisiäturkkilaisiaukrainalaisiaunkarilaisiavenäläisiävietnamilaisia