| # | ♂ | Nimi | Merkitys | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Yrsah Gaëlle | |
| 2 | ♀ | Yrsah Gaëlle | |
| 3 | ♀ | Yrsah Gaëlle | |
| 4 | ♀ | Paula Johanna | |
| 5 | ♀ | Yrsah Gaëlle | |
| 6 | ♀ | Ann-Christine | |
| 7 | ♀ | Ann-Christine | |
| 8 | ♀ | Ann-Christine | |
| 9 | ♀ | Ann-Christine | |
| 10 | ♀ | Arla Leivonen | |
| 11 | ♀ | Haisunäätä | |
| 12 | ♀ | Haisunäätä | |
| 13 | ♀ | Haisunäätä | |
| 14 | ♀ | Helmi-Susanna | |
| 15 | ♀ | Haisunäätä | |
| 16 | ♀ | Vilja Koskela | |
| 17 | ♀ | Vilja Koskela | |
| 18 | ♀ | Yrsah Gaëlle | |
| 19 | ♀ | Vilja Koskela | |
| 20 | ♀ | Vilja Koskela | |
| 21 | ♀ | Paula Johanna | |
| 22 | ♀ | Paula Johanna | |
| 23 | ♀ | Ann-Christine | |
| 24 | ♀ | Paula Johanna | |
| 25 | ♀ | Paula Johanna | |
| 26 | ♀ | Arla Leivonen | |
| 27 | ♀ | Haisunäätä | |
| 28 | ♀ | Arla Leivonen | |
| 29 | ♀ | Arla Leivonen | |
| 30 | ♀ | Arla Leivonen | |
| 31 | ♀ | Helmi-Susanna | |
| 32 | ♀ | Helmi-Susanna | |
| 33 | ♀ | Helmi-Susanna | |
| 34 | ♀ | Vilja Koskela | |
| 35 | ♀ | Helmi-Susanna | 
 3 kirjaimia 4 kirjaimia 5 kirjaimia 6 kirjaimia 7 kirjaimia 8 kirjaimia 9 kirjaimia 10 kirjaimia 12 kirjaimia
 3 kirjaimia 4 kirjaimia 5 kirjaimia 6 kirjaimia 7 kirjaimia 8 kirjaimia 9 kirjaimia 10 kirjaimia 12 kirjaimia