| # | ♂ | Nimi | Merkitys | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abel | hengityksen tai pilaantuvat | 
| 2 | ♂ | Ailend | |
| 3 | ♂ | Ain | Hyvä, jalo- | 
| 4 | ♂ | Aivar | |
| 5 | ♂ | Aivo | |
| 6 | ♂ | Alan | rock | 
| 7 | ♂ | Alar | |
| 8 | ♂ | Alari | |
| 9 | ♂ | Aleksander | Warrior Guardian | 
| 10 | ♂ | Alessandro | suojelija miesten afweerder | 
| 11 | ♂ | Alex | suojelija miesten afweerder | 
| 12 | ♂ | Alexander | suojelija | 
| 13 | ♂ | Allan | rock | 
| 14 | ♂ | Alo | Spiritual opas (Hopi) | 
| 15 | ♂ | Ander | Mies | 
| 16 | ♂ | Andre | |
| 17 | ♂ | Andre Markus | |
| 18 | ♂ | Andreas | miehekäs, maskuliininen, rohkea | 
| 19 | ♂ | Andres | miehekäs, maskuliininen, rohkea | 
| 20 | ♂ | Andri | Rohkea, sankarillinen, M | 
| 21 | ♂ | Andris | Rohkea, sankarillinen, M | 
| 22 | ♂ | Andrus | soturi | 
| 23 | ♀ | Angelina | Airut | 
| 24 | ♂ | Ant | vihainen (hyökkäävä) mieliala | 
| 25 | ♂ | Anti | |
| 26 | ♂ | Anton | korvaamaton | 
| 27 | ♂ | Ants | |
| 28 | ♂ | Argo | aluksen nimi Jason | 
| 29 | ♂ | Armin | suuri, suuri | 
| 30 | ♂ | Arno | Hän, joka hallitsee niin Eagle | 
| 31 | ♂ | Arnold | Hän, joka hallitsee niin Eagle | 
| 32 | ♂ | Aron | valaistu | 
| 33 | ♂ | Artur | Vahva kuin karhu. | 
| 34 | ♂ | Aslan | leijona | 
| 35 | ♂ | Atso | |
| 36 | ♂ | Aurelius | kulta | 
| 37 | ♀ | Ben-Ruuben | |
| 38 | ♂ | Boryslaw | Battle kunniaa | 
| 39 | ♂ | Bruno | Ruskea | 
| 40 | ♂ | Carlos | Vapaa | 
| 41 | ♂ | Chris | voidellut | 
| 42 | ♂ | Christopher | Bearer Kristuksen | 
| 43 | ♂ | Danel | Jumala tee oikeutta | 
| 44 | ♂ | Daniel | Jumala on minun tuomari | 
| 45 | ♂ | Denis | maatalous, hedelmällisyys, luonto ja viiniä | 
| 46 | ♂ | Dorian | Doria «r asuva Doria" | 
| 47 | ♂ | Edmund | vauras | 
| 48 | ♂ | Egon | Vahva miekalla | 
| 49 | ♂ | Ehart | |
| 50 | ♂ | Einar | Soturin | 
| # | ♂ | Nimi | Merkitys | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adeele | |
| 2 | ♂ | Aet | Nigerian kuninkaan sana | 
| 3 | ♂ | Age | miekka | 
| 4 | ♀ | Agne | |
| 5 | ♀ | Agnes | siveä, puhdas, pyhä | 
| 6 | ♀ | Aiki | |
| 7 | ♀ | Aili | Valo | 
| 8 | ♀ | Aino | Ainoa lapsi | 
| 9 | ♀ | Airi | Rakkaus Affection kanssa jasmiini, Pearl | 
| 10 | ♀ | Aive | |
| 11 | ♀ | Aleksandra | Protector of Mankind | 
| 12 | ♀ | Alice | jalojen syntyperää | 
| 13 | ♀ | Alide | |
| 14 | ♀ | Alla | Muut | 
| 15 | ♀ | Anastasia | Kasteen kautta uuteen elämään syntyi | 
| 16 | ♀ | Andra | Miehekäs, rohkea, voimakas | 
| 17 | ♀ | Andrea | miehekäs, maskuliininen, rohkea | 
| 18 | ♀ | Anete | |
| 19 | ♀ | Anett | |
| 20 | ♀ | Anette | / Sweet | 
| 21 | ♀ | Angela | Angel / enkelimäinen | 
| 22 | ♀ | Angelika | Kuin enkeli | 
| 23 | ♂ | Ann | Grace; | 
| 24 | ♀ | Anna | Armollinen, makea ja katkera, surullinen | 
| 25 | ♀ | Annabel | Armollinen, makea ja katkera, surullinen | 
| 26 | ♀ | Anne | ihana, armollinen | 
| 27 | ♀ | Anneli | Armollinen, makea ja katkera, surullinen | 
| 28 | ♀ | Annely | Armollinen, viehättävä | 
| 29 | ♀ | Anni | Variaatio heprean kielen nimestä Hannah, joka tarkoittaa palvelusta. Armo | 
| 30 | ♀ | Annika | Variaatio nimestä Ann, joka on Brittiläinen variaatio nimestä Hannah 1200 - luvulta. Suosittu 1300 -luvulla St Anne kultissa. | 
| 31 | ♀ | Anu | suosivat | 
| 32 | ♀ | Astrid | jumalallinen kauneus | 
| 33 | ♂ | Ave | Lyhenne Averill: Taistelu karju | 
| 34 | ♀ | Berit | ylevä | 
| 35 | ♀ | Birgit | ylevä | 
| 36 | ♀ | Brita | Johdettu irlantilainen nimi Brighid | 
| 37 | ♀ | Britta | Vaihtelu nimen, Bridget | 
| 38 | ♀ | Carmen | laulu, laulu | 
| 39 | ♀ | Diana | loistaa | 
| 40 | ♂ | Eda | Rich huoltaja | 
| 41 | ♀ | Edith | strijderes kulttuuriperinnön | 
| 42 | ♂ | Egle | |
| 43 | ♂ | Eha | hämärä | 
| 44 | ♀ | Elen | Welsh forrn Helen | 
| 45 | ♀ | Eleri | nimi joki | 
| 46 | ♀ | Elerin | |
| 47 | ♀ | Eliise | |
| 48 | ♀ | Elina | Torch; | 
| 49 | ♂ | Elis | Jahve on (minun) God | 
| 50 | ♀ | Elisabeth | Jumala on vannonut | 
Popular names per language
albanialaisiaarabialaisiabengalilaisiabulgarialaisiaenglantilaisiaespanjalaisiaeteläafrikkalaisiaetiopialaisiaettäfilippiiniläinenheprealaisiaHerrahindihollantilaisiaindonesialaisiaitalialaisiajapanilaisiakannadalaisiakatalonialaisiakiinalaisia (yksinkertaistettu)korelaisiakreikkalaisialatvialaisialiettualaisianeitinorjalaisiaportugalilaisiapuolalaisiaranskalaisiaromanialaisiaruotsalaisiasaksalaisiaSlovakialaisiaslovenialaisiasuomalaisiaswahililaisiatanskalaisiathaimaalaisiatsekkiläisiäturkkilaisiaukrainalaisiaunkarilaisiavenäläisiävietnamilaisia